MAATTABEL

Maten zijn aangegeven in kg en centimeters. Prioriteer gewicht, borst en heuphoogte. 


MANNEN

S M L XL XXL 3XL
GEWICHT 68 73 78 83 88 95
HOOGTE 172 177 182 186 188 188
BORST 94 100 106 112 118 124
HEUPEN 94 99 104 110 117 125

VROUWEN

XS S M L XL 
GEWICHT 53 58 65 71 78
HOOGTE 162 166 170 174 176
BORST 80 86 92 99 108
HEUPEN 88 94 100 107 115

EXTRA INFORMATIE

SLi
Athletic Fit / Slim Fit
C3 & C3+
Regular